Jumlah Kunjungan Pasien Yang Di Tangani RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh
Data and Resources
-
Jumlah Kunjungan Pasien Yang Di Tangani RSUD ...CSV
Data source ini menyajikan data Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap, Rawat...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Program dan Kemitraan |
| Maintainer | Raihan Junida |
| Last Updated | July 17, 2025, 10:31 (WIB) |
| Created | April 29, 2025, 11:37 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
