Jumlah Kunjungan Pasien Pada Poli Penyakit Dalam RSUD Cut Nyak Dhien meulaboh
Data and Resources
-
Jumlah Kunjungan Pasien Pada Poli Penyakit ...CSV
Datasource ini menyajikan data jumlah kunjungan pasien poli Penyakit Dalam...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Raihan Junida |
| Maintainer | Program dan Kemitraan |
| Last Updated | November 10, 2025, 12:46 (WIB) |
| Created | November 10, 2025, 11:54 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
