jumlah PAUD TK atau yang setara di kecamatan ...
Data source ini menyajikan data jumlah PAUD/TK di Kecamatan Sungai Mas menurut nama desa atau wilayah administratif tahun/periode 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | kemendagri_kode _provinsi text Kemendagri Kode Provinsi Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | kemendagri_nama _provinsi text Kemendagri Nama Provinsi Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | kemendagri_kode_ kabupaten_kota text Kemendagri Kode Kabupaten/Kota Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | kemendagri_nama_ kabupaten_kota text Kemendagri Nama Kabupaten Kota Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | kemendagri_kode_ kecamatan text Kemendagri Kode Kecamatan Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | kemendagri_nama_ kecamatan text Kemendagri Nama Kecamatan Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| jenis_klasifikasi_data | text | Tahunan | menggambarkan jumlah sekolah PAUD/TK berdasarkan wilayah administratif (gampong atau desa) di Kecamatan Sungai Mas |
| jenis_sekolah | text | jenis sekolah | Jenis sekolah PAUD/TK (Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak) merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pembelajaran bagi anak usia 0–6 tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar |
| jumlah | numeric | jumlah | Variabel jumlah PAUD/TK menunjukkan total satuan pendidikan anak usia dini yang terdapat pada setiap gampong atau wilayah administratif di Kecamatan Sungai Mas |
| satuan | text | unit | Setiap unit PAUD/TK merupakan lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak usia 0–6 tahun |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2025 |
| Metadata last updated | November 2, 2025 |
| Created | November 2, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 25 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b8fbb28f-effc-4bf8-a5e1-833743c04607 |
| last modified | 24 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bcdd26e9-39b9-40e5-9041-52db68954190 |
| revision id | 15b147bb-e92e-4d76-9a65-7a571d884017 |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
