Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Data and Resources
-
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan ...CSV
Data source ini menyajikan data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan...
-
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di ...CSV
Data source ini menyajikan data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang PIAK |
| Maintainer | Zunaidi, SE |
| Last Updated | March 12, 2025, 13:36 (WIB) |
| Created | March 12, 2025, 12:03 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
