Jumlah Pengaduan Masuk Pada Layanan Lapor ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Pengaduan Masuk Pada Layanan Lapor Aspirasi Langsung Bupati Aceh Barat periode tahun 2025-2026.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| bulan | text | Bulanan | Menyatakan bulan pengumpulan data |
| tahun | numeric | ||
| jumlah_laporan | numeric | Jumlah laporan | Menunjukkan jumlah pengaduan masuk pada layanan lapor aspirasi langsung Bupati Aceh Barat |
| satuan | text | Laporan | Menyatakan satuan jumlah Menunjukkan jumlah pengaduan masuk pada layanan lapor aspirasi langsung Bupati Aceh Barat |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 3, 2026 |
| Metadata last updated | August 23, 2025 |
| Created | August 23, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 82d56201-06e5-47da-87ad-5c877cc3b254 |
| last modified | 23 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5cbcf060-ae1f-4ec7-98a1-5b5a5550df28 |
| revision id | 06f0db58-dac6-4051-863d-bd61e63028c5 |
| size | 623 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
