Jumlah Pengaduan Masuk Pada Layanan Lapor ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Pengaduan Masuk Pada Layanan Lapor Aspirasi Langsung Bupati Aceh Barat periode bulan Juni - Agustus 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| bulan | text | ||
| jumlah_laporan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2025 |
| Metadata last updated | August 23, 2025 |
| Created | August 23, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 82d56201-06e5-47da-87ad-5c877cc3b254 |
| last modified | 25 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5cbcf060-ae1f-4ec7-98a1-5b5a5550df28 |
| revision id | 6eb862de-8541-4fdc-9512-61fba1505df4 |
| size | 410 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
