Jumlah Penyandang Cacat Menurut Kecamatan
Data source ini menyajikan data Jumlah Penyandang Cacat Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data  | 
          
| jenis_cacat | text | Jenis cacat | Jenis cacat terbagi kedalam lima kategori yaitu tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, cacat ganda, dan tuna daksa  | 
          
| jumlah_penyandang_cacat | numeric | Jumlah penyandang cacat | Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya  | 
          
| satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan jumlah penyandang cacat menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 11, 2025 | 
| Metadata last updated | May 1, 2023 | 
| Created | May 1, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | ee149601-c4eb-4217-86e1-021b772b4499 | 
| last modified | 7 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 69d4c234-00b1-4e57-841d-bbee46eacd93 | 
| revision id | a8bd15c2-41c5-46c7-b28f-7f94495847c0 | 
| size | 24.1 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
