Jumlah Penyandang Cacat di Kabupaten Aceh Barat
Data source ini menyajikan data Jumlah Penyandang Cacat di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data  | 
          
| jenis_cacat | text | Jenis cacat | Jenis cacat terbagi kedalam lima kategori yaitu tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, cacat ganda, dan tuna daksa  | 
          
| jumlah_penyandang_cacat | numeric | Jumlah penyandang cacat | Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya  | 
          
| satuan | text | Jiwa | Menunjukkan satuan jumlah penyandang cacat di Kabupaten Aceh Barat  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 11, 2025 | 
| Metadata last updated | August 19, 2024 | 
| Created | August 19, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | efee5124-3b9b-4fe7-a63b-c9e798aebe9d | 
| last modified | 7 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 69d4c234-00b1-4e57-841d-bbee46eacd93 | 
| position | 1 | 
| revision id | a8bd15c2-41c5-46c7-b28f-7f94495847c0 | 
| size | 1.6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
