Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Data source ini menyajikan Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun/ Periode Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| kategori_ppks | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Created | November 4, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 464e8959-1415-4a51-9b08-060a3ddc9df6 |
| last modified | 3 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | abd0ec54-903c-4612-8fa8-b1847ebc7ea1 |
| revision id | 349a1329-c0c9-42f6-970d-846236a8fb1d |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
