Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Data and Resources
-
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut KecamatanCSV
Data source ini menyajikan Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| Maintainer | Nindy Octavianti, SE |
| Last Updated | November 6, 2025, 13:21 (WIB) |
| Created | November 4, 2025, 20:51 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
