Jumlah perizinan Menurut Jenis Perizinan di ...
Data source ini menyajikan data Jumlah perizinan Menurut Jenis Perizinan di Kabupaten Aceh Barat periode Bulan Januari-Juli tahun 2025
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
bulanan | text | Bulan Pengumpulan Data | Data yang dikumpulkan dari bulan Januari-Juli 2025 |
jenis_data_perizinan_aceh_barat | text | jenis_data_perizinan_aceh_barat ( | oss rba, tenaga kesehatan, kelautan dan perikanan, pupr, pendidikan, kominfo/reklame, nonperizinan. |
jumlah | numeric | Jumlah Perizinan | Jumlah Perizinan yang terbit dari bulan Januari-Juli 2025 |
satuan | text | dokumen | dokumen perizinan yang terbit |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 15, 2025 |
Metadata last updated | August 12, 2025 |
Created | August 12, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 11 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d7903063-af01-4961-a4c9-165304b3283c |
last modified | 8 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 53122f5b-badb-4ad8-9a00-2fdbaf633aa6 |
revision id | e47ed5a1-168f-493b-bc5f-a3abc2a3fe72 |
size | 10.1 KiB |
state | active |
url type | upload |