Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten ...
Data source ini menyajikan data Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2020-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_kelamin | text | Jenis kelamin | Jenis Kelamin terbagi dalam dua kategori yaiu pria dan wanita |
jumlah_asn | numeric | Jumlah ASN | Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah |
satuan | text | Jiwa | Menunjukkan jumlah PNS menurut jenis kelamin di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 6, 2025 |
Metadata last updated | March 5, 2024 |
Created | March 5, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 495485d1-f267-4021-aa54-7d14a1932885 |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 34ef62de-ee84-4705-bb65-d721d66c8693 |
position | 1 |
revision id | 75e6edef-dbfb-4ab6-bfc6-c02ef7cacdc3 |
size | 718 bytes |
state | active |
url type | upload |