Persentase Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) ...
Data source ini menyajikan data persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut jenis kelamin dan umur kawin pertama pendataan keluarga per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2021-2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_kelamin | text | Jenis kelamin | Jenis kelamin ada dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan |
jenis_umur _kawin_pertama | text | Jenis umur kawin pertama | Jenis umur kawin pertama adalah usia dimana seseorang melangsungkan perkawinan pertama kalinya. |
persentase | numeric | Persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | Menunjukkan persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menurut umur kawin pertama dan jenis kelamin |
satuan | text | Persen | Menunujukkan persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut umur kawin pertama dan jenis kelamin per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 16, 2024 |
Metadata last updated | April 16, 2024 |
Created | April 16, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 7 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0d80ee3a-0ee4-4188-8b40-f85679a7b01c |
last modified | 7 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e472c2a2-fd0d-4d5f-9630-7dc87943347e |
position | 1 |
revision id | 15c3a3d5-00b0-414c-bb51-8ad546863df2 |
size | 16 KiB |
state | active |
url type | upload |