Jumlah Ruang kantor yang tersedia
Data and Resources
-
jumlah ruang kantor yang tersediaCSV
Data source ini menyajikan data jumlah ruang kantor yang tersedia tahun...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://sipd.go.id/ewalidata/2566ace7db91b4e4385b88ecde1cf16d74abbd74/?m=public_dssd_tabel |
| Author | Dikdas |
| Maintainer | Yuhenda Marosa, S.I.Kom. |
| Last Updated | January 14, 2026, 12:27 (WIB) |
| Created | January 7, 2026, 12:07 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
