jumlah ruang kegiatan anak yang tersedia
Data source ini menyajikan data jumlah ruang kegiatan anak yang tersedia tahun 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_Ruang | numeric | jumlah Ruang | Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat makhluk hidup hidup dan beraktivitas |
| satuan | text | Ruang | Menyatakan satuan jumlah ruang kegiatan anak yang tersedia |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 7, 2026 |
| Metadata last updated | January 7, 2026 |
| Created | January 7, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 12 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c4d3167e-112c-44af-bee8-196009a3cf3b |
| last modified | 12 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3f824fb8-98dc-41f1-84be-2564b972de64 |
| revision id | 1c30e56d-69da-4b4f-8a72-cd6c93ed4514 |
| size | 388 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
