jumlah ruang kelas baru yang baru ditambahkan
Data source ini menyajikan data jumlah ruang kelas baru yang baru ditambahkan tahun 20202-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_unit | numeric | Jumlah ruang | Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat makhluk hidup hidup dan beraktivitas |
| satuan | text | ruang | Menyatakan satuan jumlah ruang kelas baru yang baru ditambahkan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 7, 2026 |
| Metadata last updated | January 7, 2026 |
| Created | January 7, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 20 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 029eea67-6052-400f-8a39-c6cec47d7008 |
| last modified | 20 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3a8a4fad-7d01-45b6-8a91-846f50c52400 |
| revision id | 5f9263dd-5b51-4037-9241-0475f6722614 |
| size | 388 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
