jumlah ruang kelas paud yang telah direhabilitasi
Data source ini menyajikan data jumlah ruang kelas paud yang telah direhabilitasi tahun 2020-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_ruang | numeric | Jumlah ruang | Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat makhluk hidup hidup dan beraktivitas |
| satuan | text | ruang | Menyatakan satuan jumlah ruang kelas paud yang telah direhabilitasi |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 7, 2026 |
| Metadata last updated | January 7, 2026 |
| Created | January 7, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 11 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ce9b254f-d0c6-488f-be37-2c1a1586f470 |
| last modified | 11 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8dfb388f-6360-40d4-9dd6-d0ba15a5c6bd |
| revision id | b210e890-df81-4263-b391-856a362a21e4 |
| size | 389 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
