jumlah ruang laboratorium yang layak
Data source ini menyajikan data jumlah ruang laboratorium yang layak tahun 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_Ruang | numeric | jumlah Ruang | Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat makhluk hidup hidup dan beraktivitas |
| satuan | text | Ruang | Menyatakan satuan jumlah ruang laboratorium yang layak |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 7, 2026 |
| Metadata last updated | January 7, 2026 |
| Created | January 7, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 11 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 40e85b46-c5d3-42b6-9de1-e7a546d0f44a |
| last modified | 11 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | cdd83424-6b6e-4a81-b0f1-260ca0326391 |
| revision id | a030f0d0-bd09-4855-aa36-c260fba5c4c6 |
| size | 389 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
