Jumlah ruang pembelajaran yang tersedia
Data source ini menyajikan data Jumlah ruang pembelajaran yang tersedia tahun 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_Ruang | numeric | jumlah Ruang | Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat makhluk hidup hidup dan beraktivitas |
| satuan | text | Ruang | Menyatakan satuan jumlah ruang pembelajaran yang tersedia |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2026 |
| Metadata last updated | January 8, 2026 |
| Created | January 8, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 19 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8fc720f3-2065-4d0a-9121-411701c72a39 |
| last modified | 19 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8d37c964-0617-4228-a940-8e9b4dfb757d |
| revision id | 247a0026-6222-4391-a841-8a837e1fdb1a |
| size | 389 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
