Jumlah ruang sekolah yang memerlukan ...
Data source ini menyajikan data jumlah ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan periode 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_perpustakaan | numeric | ||
| satuan | text | Unit |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2026 |
| Metadata last updated | January 8, 2026 |
| Created | January 8, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 20 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1997e6a4-6a39-499d-aa59-d09c413bc597 |
| last modified | 20 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bee7a7f2-942e-4f21-be88-c550843e3661 |
| revision id | a8649464-b2c6-47fc-bad3-a020784d5938 |
| size | 397 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
