Jumlah ruang serba guna atau aula yang perlu ...
Data source ini menyajikan data Jumlah ruang serba guna atau aula yang perlu direhabilitasi tahun 2020-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_unit | numeric | Jumlah Unit | Unit adalah satuan atau bagian terkecil yang digunakan sebagai acuan pengukuran, pengelompokan, atau pelaksanaan dalam suatu bidang tertentu. |
| satuan | text | Unit | Menyatakan satuan Jumlah ruang serba guna atau aula yang perlu direhabilitasi |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2026 |
| Metadata last updated | January 8, 2026 |
| Created | January 8, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 20 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c2e6f0e5-11bb-497e-9832-233a652195c6 |
| last modified | 20 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0e581b7d-5b71-41fd-a9e9-48ab4c92db87 |
| revision id | b5413d57-7257-4273-bcdf-20d79d6883f5 |
| size | 385 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
