Jumlah ruang atau sudut baca
Data source ini menyajikan data Jumlah ruang atau sudut baca tahun 2020-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_ruang | numeric | Jumlah ruang | Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, dan di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat makhluk hidup hidup dan beraktivitas |
| satuan | text | ruang | Menyatakan satuan jumlah ruang/sudut baca |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2026 |
| Metadata last updated | January 9, 2026 |
| Created | January 9, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d3001352-2052-4e1f-959f-f7abdd7416d4 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f2b3507b-2c23-4d44-81ce-2849dbd748e3 |
| revision id | 7c6bd448-5765-4aea-8e86-4b23a51d1bbb |
| size | 387 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
