Jumlah ruang TU yang tersedia
Data and Resources
-
Jumlah ruang TU yang tersediaCSV
Data source ini menyajikan data Jumlah ruang TU yang tersedia tahun 2020-2024.
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://sipd.go.id/ewalidata/2566ace7db91b4e4385b88ecde1cf16d74abbd74/?m=public_dssd_tabel |
| Author | Dikdas |
| Maintainer | Yuhenda Marosa, S.I.Kom. |
| Last Updated | January 22, 2026, 16:55 (WIB) |
| Created | January 8, 2026, 11:48 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
