Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang ...
Data source ini menyajikan data Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang memerlukan pemeliharaan tahun 2020-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_unit | numeric | jumlah unit | Unit adalah satuan terkecil atau bagian dari suatu keseluruhan yang digunakan sebagai dasar pengukuran, pengelompokan, atau pelaksanaan dalam suatu sistem atau kegiatan. |
| satuan | text | Unit | Menyatakan satuan Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang memerlukan pemeliharaan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2026 |
| Metadata last updated | January 9, 2026 |
| Created | January 9, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 19 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e0c03102-6474-4312-9fbd-a4e9a14c8cb5 |
| last modified | 19 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 307bf07d-0f6b-4726-bb9c-a818a31d80ae |
| revision id | 0b96c6b4-4f10-4800-9972-060e9e17c173 |
| size | 388 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
