Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu dan Polindes Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri kode kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri nama kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis_fasyankes | text | Jenis fasyankes | yang termasuk dalam jenis fasyankes yaitu Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,Rumah Sakit dan Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik dan Balai Kesehatan, Posyandu dan Polindes |
jumlah | numeric | jumlah fasyankes | Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan kesehatan diantaranya, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,Rumah Sakit dan Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik dan Balai Kesehatan, Posyandu dan Polindes. |
satuan | text | unit | menunjukkan jumlah fasyankes menurut kecamatan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 11, 2025 |
Metadata last updated | March 10, 2021 |
Created | March 10, 2021 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 4 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6ac04a48-e85e-405a-9b12-a2cf1d2d986a |
last modified | 20 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ef268647-4383-4296-9d02-8a0936f9844d |
revision id | a5833598-6701-4a70-ad46-b3dfdcf59493 |
size | 20.7 KiB |
state | active |
url type | upload |