Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sungai Mas
Data and Resources
-
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sungai MasCSV
Data source ini menyajikan data jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Sungai...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://web-api.bps.go.id/ |
| Author | bidang pemerintahan |
| Maintainer | melly fersi fera |
| Last Updated | November 18, 2025, 16:41 (WIB) |
| Created | November 4, 2025, 07:56 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
