Jumlah SD/MI atau yang setara di Kec. Johan ...
Data source ini menyajikan data jumlah sekolah SD/MI atau yang setara di Kec. Johan Pahlawan menurut desa, jumlah dan unit
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_desa | numeric | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| jenis_klasifikasi | text | semester | semester menyatakan kumpulan data |
| tahun | numeric | tahunan | tahun sekolah menyatakan tahun kumpulan data |
| jumlah | numeric | tahunan | menyatakan tahun kumpulan data |
| satuan | text | unit | Menunjukkan jumlah SD/MI atau yang setara di Kec. Johan Pahlawan Aceh Barat |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 20, 2025 |
| Metadata last updated | November 1, 2025 |
| Created | November 1, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 26 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1abc0090-1364-4a4a-bff3-76d59a565eb9 |
| last modified | 8 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dc190b7c-b6d9-45fb-a2df-0b380568fbf7 |
| revision id | 9ac277e9-6d8f-4a24-88b0-7de3f436d0cb |
| size | 2.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
