Data SMK Tahun 2021/2022 - 2022/2023
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021/2022 - 2022/2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kecamatan | text | ||
Sekolah-Negeri 2021/2022 | text | ||
Sekolah-Negeri 2022/2023 | text | ||
Sekolah-Swasta 2021/2022 | text | ||
Sekolah-Swasta 2022/2023 | text | ||
Sekolah-Jumlah 2021/2022 | text | ||
Sekolah-Jumlah 2022/2023 | text | ||
Guru-Negeri 2021/2022 | text | ||
Guru-Negeri 2022/2023 | text | ||
Guru-Swasta 2021/2022 | text | ||
Guru-Swasta 2022/2023 | text | ||
Guru-Jumlah 2021/2022 | text | ||
Guru-Jumlah 2022/2023 | text | ||
Murid-Negeri 2021/2022 | text | ||
Murid-Negeri 2022/2023 | text | ||
Murid-Swasta 2021/2022 | text | ||
Murid-Swasta 2022/2023 | text | ||
Murid-Jumlah 2021/2022 | text | ||
Murid-Jumlah 2022/2023 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 3, 2023 |
Metadata last updated | May 3, 2023 |
Created | May 3, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3b6c9abe-c4e6-4808-a615-8200d4ac3bd2 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | cb2e5889-3104-403e-8403-9cb166fba765 |
revision id | a266968f-e82e-413b-a966-704752bc8251 |
size | 1.1 KiB |
state | active |
url type | upload |