Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SD Tahun 2021-2023
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kecamatan | text | ||
Sekolah-Negeri 2021/2022 | numeric | ||
Sekolah-Negeri 2022/2023 | numeric | ||
Sekolah-Swasta 2021/2022 | text | ||
Sekolah-Swasta 2022/2023 | text | ||
Sekolah-Jumlah 2021/2022 | numeric | ||
Sekolah-Jumlah 2022/2023 | numeric | ||
Guru-Negeri 2021/2022 | numeric | ||
Guru-Negeri 2022/2023 | numeric | ||
Guru-Swasta 2021/2022 | numeric | ||
Guru-Swasta 2022/2023 | numeric | ||
Guru-Jumlah 2021/2022 | numeric | ||
Guru-Jumlah 2022/2023 | numeric | ||
Murid-Negeri 2021/2022 | numeric | ||
Murid-Negeri 2022/2023 | numeric | ||
Murid-Swasta 2021/2022 | numeric | ||
Murid-Swasta 2022/2023 | numeric | ||
Murid-Jumlah 2021/2022 | numeric | ||
Murid-Jumlah 2022/2023 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 1, 2023 |
Metadata last updated | May 1, 2023 |
Created | May 1, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8eaa0fc4-17e4-4851-9888-7478115360f0 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6098ebe3-c640-4c9f-99c5-3bf8a945e05c |
position | 1 |
revision id | 01236140-069a-49e9-ab81-7ac61a2841f6 |
size | 1.3 KiB |
state | active |
url type | upload |