Jumlah Sidang MPU Aceh Barat Menurut Jenis Sidang
Data source ini menyajikan Jumlah Sidang MPU Menurut Jenis Sidang di Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2020-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
jenis | text | Jenis Sidang | Menyakatan kategori sidang, yaitu Paripurna dan Komisi |
jumlah | numeric | Jumlah Sidang MPU Aceh Barat | Menyatakan Total Jumlah Sidang MPU Aceh Barat |
satuan | text | Kali | Menyatakan satuan jumlah Kali Sidang MPU Aceh Barat |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 28, 2025 |
Metadata last updated | August 28, 2025 |
Created | August 28, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 17 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ab5bc581-5797-400c-9dbd-465a54b8045f |
last modified | 16 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d8f6d5ae-e3f7-4178-8a03-720429ae11b9 |
revision id | 7e72d15a-5840-416e-af59-6440d9bc6652 |
size | 709 bytes |
state | active |
url type | upload |