Jumlah SMA MA atau yang setara di Kecamatan ...
Data source ini menyajikan data Jumlah SMA MA atau yang setara di Kecamatan Bubon menurut Desa tahun/periode 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_desa | timestamp | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| jenis_klasifikasi_data | text | Jumlah SMA/MA atau yang setara | Jumlah SMA/MA menyatakan banyaknya SMA/MA yang terdapat di Kecamatan Bubon |
| jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah menyatakan nominal jumlah SMA/MA yang terdapat di Kecamatan Bubon |
| satuan | text | Unit | Satuan menyatakan satuan jumlah dalam satuan unit SMA/MA yang berada di Kecamatan Bubon |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 22, 2025 |
| Metadata last updated | October 22, 2025 |
| Created | October 22, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 7 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a740adaf-dd9c-472f-b9ac-b7479836307a |
| last modified | 7 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | cb9c71fd-85f0-4a48-aed5-2c744cc573cd |
| revision id | 979b92c1-7f42-4a1c-89f6-4ab79380f9f0 |
| size | 2.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
