Jumlah SMP MTs atau yang setara di Kecamatan Bubon
Data source ini menyajikan data Jumlah SMP MTs atau yang setara di Kecamatan Bubon menurut Desa tahun/periode 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_desa | timestamp | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| jenis_klasifikasi_data | text | Jumlah SMP/MTs atau yang setara | Jumlah SMP/MTs atau yang setara menyatakan banyaknya SMP/MTs di setiap desa pada Kecamatan Bubon |
| jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah menyatakan angka banyaknya SMP/MTs atau yang setara menyatakan banyaknya SMP/MTs di setiap desa pada Kecamatan Bubon |
| satuan | text | Unit | Unit menyatakan satuan jumlah banyaknya SMP/MTs atau yang setara menyatakan banyaknya SMP/MTs di setiap desa pada Kecamatan Bubon |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 21, 2025 |
| Metadata last updated | October 21, 2025 |
| Created | October 21, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 8 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c5cbd3d0-9d4d-4a31-8043-96e8c17a0d30 |
| last modified | 8 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 755dded0-f57a-4f55-ae86-7365001ec616 |
| revision id | ad4e0758-9364-438a-8b99-7c68b85da30f |
| size | 2.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
