jumlah unit sekolah yang layak
Data source ini menyajikan data jumlah unit sekolah yang layak tahun 2020-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_unit | numeric | jumlah unit | Unit adalah satuan atau ukuran yang digunakan sebagai pembanding atau penentu besaran suatu objek, jumlah, atau nilai tertentu. |
| satuan | text | Unit | Menyatakan satuan jumlah unit sekolah yang layak |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2026 |
| Metadata last updated | January 13, 2026 |
| Created | January 13, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ec2af584-176c-49c8-a18f-d41d4bafb380 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a083dc81-5a8d-4e8c-9ec0-80f790997ceb |
| revision id | 433470ef-d5fd-4ac3-b38d-18c2619f121b |
| size | 381 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
