jumlah Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan
Data source ini menyajikan data jumlah Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan tahun 2020-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_unit | numeric | jumlah unit | Unit adalah satuan atau ukuran yang digunakan sebagai pembanding atau penentu besaran suatu objek, jumlah, atau nilai tertentu. |
| satuan | text | Unit | Menyatakan satuan jumlah Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 14, 2026 |
| Metadata last updated | January 14, 2026 |
| Created | January 14, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 14 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7144758c-2df9-4af8-a817-290f65ad0d9f |
| last modified | 14 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7117bd71-da44-4bab-a72a-85ff40319d5e |
| revision id | 216ac548-b2a3-4a53-ad28-d2000c4639d8 |
| size | 379 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
