jumlah utilitas sekolah nonformal atau ...
Data source ini menyajikan data jumlah utilitas sekolah nonformal atau kesetaraan yang layak tahun 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_Unit | numeric | Jumlah Unit | Unit adalah satuan terkecil atau bagian dari suatu keseluruhan yang digunakan sebagai dasar pengukuran, pengelompokan, atau pelaksanaan dalam suatu sistem atau kegiatan. |
| satuan | text | Unit | Menyatakan satuan jumlah unit utilitas sekolah nonformal atau kesetaraan yang layak |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 15, 2026 |
| Metadata last updated | January 15, 2026 |
| Created | January 15, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4f85587d-c3dd-4669-8c12-63a0f61b3066 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0a22c137-1f09-4832-9b0a-de2d4cb8ef41 |
| revision id | 8d97c325-529f-43c9-91be-7caea5065bb2 |
| size | 379 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
