jumlah utilitas sekolah nonformal atau kesetaraan
Data source ini menyajikan data jumlah utilitas sekolah nonformal atau kesetaraan tahun 2020-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| jumlah_Unit | numeric | Jumlah Unit | Unit adalah satuan terkecil atau bagian dari suatu keseluruhan yang digunakan sebagai dasar pengukuran, pengelompokan, atau pelaksanaan dalam suatu sistem atau kegiatan. |
| satuan | text | Unit | Menyatakan satuan jumlah unit utilitas sekolah nonformal atau kesetaraan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 15, 2026 |
| Metadata last updated | January 15, 2026 |
| Created | January 15, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d00c8c8e-b209-4dc1-8d9a-1cc9fca626f0 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 678a35e4-4fc5-4295-9a1e-7e5d3531c4bc |
| revision id | 2c5101f9-c8c1-4a8a-bf5a-136216261f0f |
| size | 379 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
