LPKS yang dibina
Datasource ini menyajikan data LPKS yang dibina yang dibuat periode tahun 2021-2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| tahun | numeric | ||
| LPKS_yang_dibina | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 7, 2026 |
| Metadata last updated | August 7, 2026 |
| Created | August 7, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f360f93c-350c-4d98-9433-13bb2cee2ae5 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 24eb56a8-ff71-4993-8513-fd04aba9d990 |
| revision id | 8d4636fd-4b34-4274-8f67-1fd67310b693 |
| size | 388 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
