Jumlah Luas Aeal Tanaman Perkebunan Rakyat ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Luas Aeal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2019-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahunan | Menyatakan Tahun pengumpulan data |
| Jenis_tanaman | text | jenis tanaman | Jenis tanaman terdiri dari 8 kategori yatu kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, teh dan tembakau |
| jumlah_produksi | numeric | ||
| satuan | text | Hektar | Menunjukkan sebagai satuan ukuran untuk suatu area |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 2, 2025 |
| Metadata last updated | May 1, 2023 |
| Created | May 1, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7755da71-affe-4935-92a3-422a4c4f96d2 |
| last modified | 2 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 97d47b17-0e0e-42c1-860c-988548800554 |
| revision id | 4ee4338f-e6d2-4ade-9630-fad22e56627b |
| size | 5.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
