Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk
Data source ini menyajikan data Non Polio AFP Rate dalam satuan per 100.000 penduduk di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | text | Tahunan | menyatakan tahun pengumpulan data |
AFP_rate_non_polio | text | AFP Rate Non Polio | AFP Rate Non Polio merupakan kelumpuhan mendadak yang terjadi pada anak-anak dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor selain virus polio seperti AFP dari non-polio |
satuan | text | kasus per 100.000 penduduk | kasus per 100.000 penduduk adalah indikator untuk menunjukkan jumlah suatu kasus atau kejadian (seperti penyakit) yang terjadi pada setiap 100.000 orang dalam populasi tertentu |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 29, 2025 |
Metadata last updated | August 29, 2025 |
Created | August 29, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c059d3dd-51d8-4af0-8c76-afffcd2afa23 |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6496ebf1-974d-45f8-abfc-114492a38066 |
revision id | effe8201-a71d-4fb3-8c64-c14992bad941 |
size | 347 bytes |
state | active |
url type | upload |