Pembagian OPD Rumpun Pelaksana Berdasarkan ...
Data source ini menyajikan data pembagian OPD rumpun pelaksana di lingkup Kab. Aceh Barat menurut unit pembantuan tahun/periode 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Tahun data dikeluarkan | 
| Unit Pembantuan | text | Unit Pembantuan | Jenis-jenis unit pembantuan yang ada di Inspektorat Kab. Aceh Barat | 
| OPD Rumpun Pelaksana | text | OPD Rumpun Pelaksana | Jenis-jenis OPD berdasarkan unit pembantuan | 
| satuan | text | Satuan | Satuan data yaitu unit | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 28, 2025 | 
| Metadata last updated | October 28, 2025 | 
| Created | October 28, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 days ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | aff98e5b-8033-4d75-9a4f-af275afc17ea | 
| last modified | 3 days ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 75670a56-1fb1-48cd-b46a-4f834214a4a4 | 
| revision id | 4f61924d-a309-4c6a-a2ec-8cf41ea17217 | 
| size | 3.1 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
