Persentase Ibu Hamil Yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Menurut Kecamatan
Data and Resources
-
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet ...CSV
Data source ini menyajikan data persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang Kesmas |
| Maintainer | Fani Dwi Hartanti |
| Last Updated | August 26, 2025, 16:04 (WIB) |
| Created | August 26, 2025, 10:09 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
