Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap ( > 40 KM/Jam)
Data and Resources
-
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi ...CSV
Data source ini menyajikan data Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang Jalan |
| Maintainer | Tuti |
| Last Updated | November 17, 2025, 16:47 (WIB) |
| Created | November 4, 2025, 10:35 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
