Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan ...
Data source ini menyajikan data persentase kabupaten/kota dengan ketersedian obat esensial Menurut Jenis obat di Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kemendagri Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| jenis | text | jenis | menunjukkan jenis obat esensial |
| tahun | numeric | Tahunan | menentukan tahun pengumpulan data |
| jumlah | numeric | jumlah | jumlah obat esensial |
| satuan | text | persentase | menunjukkan jumlah satuan persentase |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2025 |
| Metadata last updated | September 3, 2025 |
| Created | September 3, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2e0ad949-64eb-473b-bde9-ac2ec88135ff |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 06ef704d-f25c-4572-a3ee-f5d84428b8b3 |
| revision id | 93cd8e7e-50d9-4725-b0cc-f7558cbd1694 |
| size | 9.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
