Persentase Rumah dengan Akses Sanitasi Layak
Data and Resources
-
Persentase rumah dengan akses sanitasi layak ...CSV
Data source ini menyajikan data Persentase Rumah dengan Akses Sanitasi Layak...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang Air Minum dan Sanitasi |
| Maintainer | Tuti |
| Last Updated | September 13, 2025, 20:40 (WIB) |
| Created | September 8, 2025, 12:14 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
