Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
Data and Resources
-
Persentase rumah tangga yang memiliki akses ...CSV
Data source ini menyajikan data Persentase rumah tangga yang memiliki akses...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang Air Minum dan Sanitasi |
| Maintainer | Tuti |
| Last Updated | August 16, 2025, 14:56 (WIB) |
| Created | April 29, 2025, 11:36 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
