Jumlah Pasien Rujuk RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh
Data source ini menyajikan data Jumlah Pasien Rujuk RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh periode tahun 2023-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
| bulan | text | Rekapan Pasien Rujuk | Menyatakan bulan pengumpulan data |
| jumlah | numeric | Jumlah Pasien | Menyatakan jumlah pasien rujuk |
| satuan | text | Pasien | Menunjukkan satuan jumlah pasien pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang dirujuk |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 2, 2025 |
| Metadata last updated | October 2, 2025 |
| Created | October 2, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1daf43cd-ce0f-4ca5-a4dd-a7c21a5f7815 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1606cc8d-b385-4e58-b599-50a53c0de9d0 |
| revision id | dd598032-1d1c-406b-a3a0-9117cb9b9058 |
| size | 1.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
