Jumlah Kasus Penyakit DBD, Campak, Malaria di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh
Data and Resources
-
Jumlah Kasus Penyakit DBD, Campak, Malaria di ...CSV
Data source ini menyajikan data Jumlah Kasus Penyakit DBD, Campak, Malaria di...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Raihan Junida |
| Maintainer | Program dan Kemitraan |
| Last Updated | October 5, 2025, 20:58 (WIB) |
| Created | July 18, 2025, 15:55 (WIB) |
| Frekuensi dataset | Tahunan |
| Verifikator | Yuhenda Marosa, S.I.Kom |
| disetujui oleh | Dedy Jefernal, ST |
