Jumlah ASN dan THL di Inspektorat Menurut ...
Data source ini menyajikan data jumlah ASN dan THL di inspektorat menurut jenis kelamin tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jenis_kelamin | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 18, 2025 |
| Metadata last updated | November 18, 2025 |
| Created | November 18, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d74227df-369c-4175-a00b-15962ed3639c |
| last modified | 4 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5169c15a-edcd-4859-94d7-5cf62d6cd4e2 |
| revision id | 4fe3251c-40d2-4c7e-be13-10d8d02be853 |
| size | 265 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
