Persentase rumah tangga yang memiliki akses ...
Data source ini menyajikan data Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2018-2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
persentase | numeric | Persentase jumlah rumah tangga | Menunjukkan persentase rumah tangga yang mengunakan sumber air munm layak |
satuan | text | Persen | Menyatakan satuan persen rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | April 29, 2025 |
Metadata last updated | April 29, 2025 |
Dibuat | April 29, 2025 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 2 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 932fb18f-e156-45b3-a053-3cdc157490d2 |
last modified | 2 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 66451088-41a8-4376-9e5b-dcbb51935aed |
revision id | b6bf2d8d-420e-4dc3-ae0d-67f53967653c |
size | 458 bytes |
state | active |
url type | upload |