Persentase rumah dengan akses sanitasi layak ...
Data source ini menyajikan data Persentase Rumah dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2019-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun pengumpulan data |
persentase | numeric | Persentase rumah dengan akses sanitasi layak | rumah dengan sanitasi layak merupakan bagian dari kriteria "Rumah Layak Huni" (RLH). |
satuan | text | Persen | Menunjukkan satuan persentase rumah dengan sanitasi layak |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 8, 2025 |
Metadata last updated | September 8, 2025 |
Created | September 8, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4b29e73d-03ba-4851-b8df-6ac0bb315357 |
last modified | 5 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6bc93560-2850-4aa8-b710-53c17cc47fe6 |
revision id | bff01ffe-49b6-4988-97bc-ff9dcd923df8 |
size | 460 bytes |
state | active |
url type | upload |